RWH - Div 2-2 (hockey). Matchup 22 results

Fantasy Fun Stuff (results)

RWH - Div 2-2

 
Таблица набора игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Almaty Sabres 1015.8 1145.2 1190.5 1304.4 1337.9 1309.3 1530.9 1047.1 1468.7 1358.4 1367.4 788.2 1357.3 1259.2 1285.1 1393.4 1308.2 532.1 971.5 2759.4 3022.8 3083 3 7 0 1 9836.7 31835.8
2 Chelyaba Camels 894.1 1285.3 1336.4 1175.2 1328.6 1161.3 1126.2 1324.6 1241.6 1093.9 1237.6 582.1 1280.3 1341.2 1322 1485.5 1146.6 1003.8 1080.4 2649.3 2884.6 3469.6 3 5 0 1 10083.9 31450.2
3 ZP LEGION 803.5 1292.8 1459.3 1127.9 1309.5 1163.7 1220.9 928.4 1327 1430.4 1356.4 919.1 1215.4 1390.3 1345.7 1117.6 1326.7 931.4 940.6 2924.4 2505.4 3284.7 1 7 2 0 9655.1 31321.1
4 Bumblebee 892.9 1458 1349.7 994.2 1314.2 1089.3 1340.7 1147.2 1164.8 1140.9 1502.2 985.3 1237.8 1170.5 1416.8 1373.1 1142.8 780.4 903 2770.3 2504.5 3460.3 2 6 0 0 9638.1 31138.9
5 St. Patrick’s Day 1065.4 1272.4 1337.9 1253.4 1102.4 1081.5 1527.5 1249.2 1528.5 1235 1249.7 644 1474.4 1266.7 1360.2 1411.4 1233.6 918 856.4 2134.4 2474.1 3242.9 2 8 2 0 8707.8 30919
6 Team NW Suburbs 934.7 1191.4 1347.9 1045.9 1190.1 921.9 1174.9 1134.9 1361.4 1331.9 1381.5 945.5 1469.4 1293.6 1356.3 1316.3 1258.9 796.3 870.8 2841.3 2377.1 2928.9 1 5 1 0 9018.1 30470.9
7 Riga Nordic Stars 965.5 1271.6 1094.4 985 1178.6 1444.4 1080 1432.2 1382 1197.6 1466.3 942.8 1243.8 1049 1335.5 1257.4 1076.9 562.8 786.9 2746 2671.8 3227.6 3 5 3 1 9432.3 30398.1
8 13 Gladiator 777.7 1224.3 1523.1 1031.7 1603.8 1303.5 1444.4 1080.6 1519 1239.3 1402.2 848.2 1570.4 1246.8 1113.5 1148.8 1058.8 939.2 1067 2694.6 1970.7 2542.3 4 4 3 0 8274.6 30349.9
9 Braslav Lakes 810.6 1226.3 1351.7 965.8 1320.3 1273.1 1300.9 1194 1339 1294.8 1406.8 815.4 1279.2 1114.3 1137.8 1384.7 1188.1 932.4 1032.3 2517.1 2368.9 3001.6 0 4 2 0 8919.9 30255.1
10 London Knight 729 1352 1499.1 1256.2 1209.4 1311.4 1449.7 842.5 1158.8 1149.5 1113.7 901.8 1258.3 1141.5 1356.1 1397.1 1213.1 853 1090.8 2607.7 2346.1 2716 1 6 2 1 8760.6 29952.8
11 Nemiga Sharks 894.8 1226 1219.3 1031.6 1445.8 1366.8 1211 1203 1273.7 1235 1233.9 774.5 1297.8 944.9 1239.9 1312.4 1211.7 885.8 891.3 2374.1 2211.1 3081.5 2 1 0 1 8558 29565.9
12 Kyiv Eagles 951 1238.4 1212 1348 1282.7 979.6 1396.2 1384.2 1164.2 1129.2 1186.1 652.9 1233.6 1224.8 1173.2 1260.3 1200.6 724.4 953.4 2405.1 2634.5 2784.3 2 3 2 0 8777.3 29518.7
13 Powerfull Welder 886.4 1287.2 1151.7 1131.5 1137.8 999.1 1141.4 1128.7 1333.1 968.9 1254.8 863.6 1223.9 1228.6 1353.4 1405.9 1175 824 881.5 2558.1 2127.3 2785.6 0 2 2 0 8352.5 28847.5
14 Turtle Panzerwagen 738.4 1288.1 1165.6 1117.3 1000.3 1305.7 1017.6 1306.6 1395.1 1296.3 1066.6 458.8 1010.9 1306.8 1339.3 1209.5 983.9 735 800.3 2254.5 2542.6 3071.8 0 2 6 2 8669.2 28411
15 Moscow Masters 759.8 1428.9 1344.8 1244.8 1230.8 1137 1244.3 987.5 1209.1 1551.4 1249.7 762.1 1335.8 1319.1 1017.6 1004.6 1073.2 867.1 1001.8 2392.6 1865.9 2329.6 1 2 4 2 7589.9 28357.5
16 Minsk Sharks 664.7 1211.1 1334.4 918.2 1263.5 1355.3 984.3 1095.6 1265.6 1078 1363.5 708.5 1242.7 1128.9 1235.9 1189.1 825.2 652 1019.5 2373.7 1935.9 2655.6 0 1 4 2 7984.7 27501.2
17 Che Go 904.7 936.5 1423.5 1160.2 973.2 907.5 1354.8 1192.1 1400.6 1101.2 1253 735.1 1241.3 1146.5 1130.6 1182.6 866.5 585.9 990.2 2031.2 2114.6 2126.6 0 2 5 4 7262.6 26758.4
18 Imagine Dragons 723 1153.4 1015.8 851.8 978.1 858.7 829.9 849.8 986 931.3 1227.8 743.1 1192.1 1345.7 1203.5 1346.2 1076 927.8 932.4 2320.1 2076 1968.6 0 2 4 7 7297.1 25537.1
19 Sharhorod Sapsan 671.8 943.6 773.2 687.3 756.3 860.9 700.5 800 965.8 893.5 1030.3 759.1 1279.4 1221.7 1395.2 1203.1 1005.7 858.6 978.8 2062.8 2444.2 2888.2 0 0 2 10 8374 25180
20 Arion 881.8 1057 1095.6 881 920.3 856.6 814.4 881.1 1102.2 966.6 1200.4 691.3 1129.4 1162.9 1315.8 1104.7 774.3 746.6 802.3 2024.7 2011.8 2497.3 0 0 12 5 7336.1 24918.1
 
Таблица набора соперников игрока в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😎 😏 😔 😭 Last4 SUM
1 Bumblebee 951 1352 1334.4 1031.7 1190.1 999.1 1211 1249.2 1382 1296.3 1227.8 815.4 1129.4 1341.2 1345.7 1203.1 1308.2 585.9 1001.8 2694.6 3022.8 2928.9 1 2 5 1 9648.1 30601.6
2 ZP LEGION 1015.8 936.5 1344.8 1348 1209.4 1355.3 1444.4 1134.9 1333.1 1235 1249.7 942.8 1010.9 1345.7 1416.8 1104.7 1146.6 932.4 978.8 2392.6 2211.1 3469.6 2 1 5 4 9052.1 30558.9
3 Almaty Sabres 803.5 943.6 1351.7 1160.2 1230.8 979.6 1449.7 1095.6 1519 1331.9 1254.8 774.5 1474.4 1049 1339.3 1346.2 1142.8 746.6 1080.4 2517.1 2504.5 3227.6 1 2 5 1 9329.6 30322.8
4 Chelyaba Camels 904.7 1428.9 1212 1256.2 1263.5 1303.5 1174.9 1128.7 1273.7 1235 1466.3 458.8 1192.1 1170.5 1315.8 1384.7 1326.7 858.6 971.5 2254.5 2346.1 3284.7 1 0 6 0 8856.8 30211.4
5 Imagine Dragons 729 1211.1 1523.1 1045.9 1137.8 1366.8 1527.5 1432.2 1395.1 1294.8 1502.2 691.3 1280.3 1390.3 1395.2 1393.4 866.5 867.1 953.4 2024.7 1935.9 3071.8 1 4 2 4 7985.8 30035.4
6 London Knight 723 1458 1095.6 1175.2 1309.5 860.9 1530.9 1192.1 1209.1 1129.2 1406.8 708.5 1570.4 1293.6 1353.4 1312.4 1233.6 562.8 800.3 2374.1 2884.6 2784.3 2 3 3 3 8843.3 29968.3
7 Braslav Lakes 671.8 1226 1190.5 1253.4 973.2 1444.4 1244.3 1306.6 1164.2 931.3 1113.7 985.3 1242.7 1162.9 1113.5 1485.5 1258.9 931.4 881.5 2759.4 2127.3 3242.9 2 3 7 2 9011.1 29710.7
8 Team NW Suburbs 1065.4 1271.6 1165.6 851.8 1314.2 856.6 1126.2 928.4 965.8 1358.4 1253 762.1 1233.6 1141.5 1235.9 1148.8 1188.1 824 891.3 2558.1 2671.8 3460.3 3 1 3 2 9581.5 29272.5
9 Kyiv Eagles 892.9 1057 1336.4 1127.9 756.3 1309.3 1354.8 987.5 1339 1149.5 1363.5 848.2 1469.4 1228.6 1239.9 1411.4 1076.9 735 932.4 2373.7 2542.6 2716 1 2 4 0 8564.7 29248.2
10 Moscow Masters 881.8 1285.3 1459.3 687.3 1337.9 907.5 1300.9 1384.2 1158.8 1078 1402.2 945.5 1223.9 944.9 1360.2 1257.4 983.9 927.8 903 2924.4 2444.2 2126.6 3 2 4 2 8398.2 28925
11 Nemiga Sharks 886.4 1226.3 1337.9 985 1000.3 858.7 1340.7 881.1 1241.6 1430.4 1030.3 788.2 1241.3 1319.1 1173.2 1397.1 825.2 939.2 870.8 2607.7 2505.4 2888.2 3 2 2 1 8872.1 28774.1
12 Powerfull Welder 894.8 1272.4 1094.4 1117.3 978.1 1089.3 814.4 1324.6 1327 893.5 1367.4 735.1 1335.8 1224.8 1356.1 1189.1 1058.8 796.3 1032.3 2841.3 2368.9 2542.3 2 3 2 0 8784.8 28654
13 13 Gladiator 965.5 1288.1 1015.8 994.2 920.3 1161.3 1220.9 800 1468.7 1101.2 1249.7 652.9 1258.3 1128.9 1137.8 1316.3 1175 885.8 856.4 2770.3 2474.1 2785.6 2 3 4 0 8886.4 28627.1
14 St. Patrick’s Day 934.7 1287.2 1219.3 965.8 1178.6 1305.7 829.9 1147.2 1102.2 1093.9 1356.4 759.1 1357.3 1146.5 1017.6 1260.3 1213.1 652 1067 2746 1970.7 3001.6 1 5 4 0 8785.3 28612.1
15 Minsk Sharks 738.4 1153.4 1349.7 881 1328.6 1163.7 700.5 1047.1 1400.6 1551.4 1186.1 901.8 1279.2 1246.8 1356.3 1405.9 1211.7 918 786.9 2405.1 2076 2497.3 1 5 4 1 7765.3 28585.5
16 Sharhorod Sapsan 810.6 1145.2 1423.5 1244.8 1282.7 1311.4 984.3 1080.6 1361.4 968.9 1233.9 644 1243.8 1306.8 1203.5 1373.1 774.3 1003.8 940.6 2031.2 1865.9 3081.5 2 4 3 1 7919.2 28315.8
17 Arion 759.8 1238.4 1499.1 918.2 1603.8 921.9 1141.4 1203 1528.5 1197.6 1066.6 743.1 1237.8 1114.3 1322 1117.6 1005.7 532.1 990.2 2320.1 2114.6 2655.6 1 6 2 1 8080.5 28231.4
18 Turtle Panzerwagen 664.7 1224.3 1347.9 1131.5 1445.8 1081.5 1080 1194 986 1140.9 1200.4 582.1 1215.4 1221.7 1285.1 1182.6 1073.2 724.4 1090.8 2649.3 2634.5 1968.6 4 0 2 1 8343.2 28124.7
19 Riga Nordic Stars 777.7 1191.4 1151.7 1031.6 1102.4 1273.1 1017.6 849.8 1164.8 966.6 1237.6 919.1 1279.4 1259.2 1130.6 1004.6 1200.6 853 1019.5 2134.4 2377.1 3083 2 4 2 0 8614 28024.8
20 Che Go 894.1 1292.8 773.2 1304.4 1320.3 1137 1396.2 842.5 1265.6 1239.3 1381.5 863.6 1297.8 1266.7 1335.5 1209.5 1076 780.4 802.3 2062.8 2011.8 2329.6 2 4 3 1 7206.5 27882.9
 
Таблица коэффициентов удачи игрока в лиге по матчапам. Чем выше место по набору при проигрыше, тем больше очков в минус. Чем меньше место по набору при победе, тем больше очков в плюс. Победитель должен быть ниже как минимум половины игроков. Проигравший - выше как минимум половины игроков. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 ZP LEGION 0 0 0 -2 0 -2 -1 0 -1 0 0 -7 7 0 -4 8 0 -7 0 0 0 -8 8 2 -8 -17
2 Almaty Sabres 0 7 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 -2 0 0 -5 4 1 -7 -15
3 London Knight 7 -8 0 0 0 0 -8 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 4 2 0 -15
4 Braslav Lakes 2 1 0 0 0 -3 0 -4 0 0 0 -3 0 0 7 -5 -3 0 0 -1 1 -2 7 4 -2 -10
5 Team NW Suburbs -6 0 0 1 0 6 2 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 4 3 -2 -6
6 Chelyaba Camels -3 -4 0 -5 0 -1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5 1 0 -5
7 Che Go 0 0 0 -4 0 0 -5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1 5 -5
8 St. Patrick’s Day 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
9 13 Gladiator 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 1 2 -5 0
10 Bumblebee -2 0 0 0 0 2 0 -2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 -4 0 3 3 -4 1
11 Kyiv Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 4 4
12 Imagine Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -9 0 -3 3 0 0 5 6 0 2 4 11 5
13 Nemiga Sharks 0 0 0 3 0 0 0 0 1 -2.5 4 -1 0 0 3 -1 0 -4 4 0 0 0 4 5 4 6.5
14 Turtle Panzerwagen 6 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 -6 0 2 3 -6 7
15 Moscow Masters 0 0 -3 0 -1 1 -2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 -3 0 0 0 8 4 4 8 8
16 Riga Nordic Stars 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
17 Powerfull Welder -1 0 6 0 4 0 3 0 0 7 -2 0 0 0 -5 0 0 1 0 -2 0 2 4 6 0 13
18 Sharhorod Sapsan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 -2 0 8 0 0 1 3 8 14
19 Arion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 15
20 Minsk Sharks 0 4 0 7 -2 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 5 23
 
Таблица коэффициентов удачи соперников игрока в лиге по матчапам. Таблицу можно считать показателем того, приносит ли игрок удачу сопернику. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Almaty Sabres 0 0 0 -4 -1 0 -8 2 0 -7 -2 -1 0 0 0 -3 0 4 0 -1 -4 0 2 9 -5 -25
2 Bumblebee 0 -8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 -4 0 0 0 0 -5 0 -1 1 5 -6 -19
3 St. Patrick’s Day -6 0 0 0 3 0 0 -2 0 0 0 2 -7 0 0 0 -6 0 0 0 0 -2 2 5 -2 -18
4 Chelyaba Camels 0 0 0 0 -2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -5 0 -2 -2 0 0 -8 2 5 -10 -16
5 ZP LEGION 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 -2.5 0 0 0 -9 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0 -15.5
6 Riga Nordic Stars 0 0 6 3 0 -3 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5 2 4 -6 -7
7 Kyiv Eagles -2 0 0 -2 0 0 -5 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 -6 0 3 4 -6 -6
8 13 Gladiator 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -8 0 0 0 -1 0 7 0 0 -4 0 0 0 2 2 5 2 -6
9 Braslav Lakes 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 -7 0 0 0 0 1 2 0 -5
10 London Knight 0 0 0 -5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 -5 -1 0 0 0 0 0 3 2 3 3 -4
11 Powerfull Welder 0 -3 0 -1 0 2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 -2
12 Moscow Masters 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
13 Team NW Suburbs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -3 1 4 -2 0 0 2 3 2 -1
14 Nemiga Sharks -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
15 Minsk Sharks 6 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 3 1 7 11
16 Imagine Dragons 7 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 4 1 0 13
17 Che Go -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 8 0 8 6 1 16 23
18 Turtle Panzerwagen 0 0 0 0 0 0 5 -4 0 0 6 9 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 1 0 27
19 Sharhorod Sapsan 2 7 0 0 0 0 7 3 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 30
20 Arion 0 0 0 7 0 6 3 0 0 0 0 3 4 0 0 8 6 0 0 5 5 5 10 0 15 52
 
Таблица позиций игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Almaty Sabres 2 17 14 2 3 5 1 14 3 3 6 9 4 8 12 5 2 20 9 4 1 6 4 14 20 150
2 ZP LEGION 13 4 3 9 7 9 10 16 10 2 8 4 17 1 7 18 1 4 11 1 6 3 3 12 21 164
3 Chelyaba Camels 8 7 10 6 4 10 14 3 13 15 13 19 7 3 10 1 10 1 2 7 2 1 3 12 12 166
4 St. Patrick’s Day 1 8 9 4 15 13 2 5 1 8.5 11.5 18 2 7 3 2 4 6 17 17 8 4 4 12 46 166
5 Bumblebee 9 1 6 14 6 12 7 9 15 12 1 1 14 13 1 7 11 13 13 3 7 2 3 11 25 177
6 Team NW Suburbs 5 15 7 11 12 16 12 10 7 4 5 2 3 6 4 9 3 12 16 2 10 10 3 11 38 181
7 13 Gladiator 14 13 1 12 1 7 4 13 2 7 4 7 1 9 19 17 15 2 3 6 18 16 6 12 43 191
8 Braslav Lakes 12 11 5 16 5 8 8 7 8 6 3 8 9 18 17 6 8 3 4 10 11 9 3 8 34 192
9 London Knight 17 3 2 3 11 4 3 19 17 11 18 5 10 16 5 4 5 10 1 8 12 14 6 10 35 198
10 Riga Nordic Stars 3 9 18 15 13 1 15 1 6 10 2 3 11 19 9 12 12 19 20 5 3 5 6 9 33 211
11 Nemiga Sharks 7 12 12 13 2 2 11 6 11 8.5 14 10 6 20 13 10 6 7 14 13 13 7 3 8 47 217.5
12 Kyiv Eagles 4 10 13 1 8 15 5 2 16 13 17 17 15 11 16 11 7 16 10 11 4 13 7 6 38 235
13 Powerfull Welder 10 6 16 8 14 14 13 11 9 17 9 6 16 10 6 3 9 11 15 9 14 12 7 4 50 238
14 Moscow Masters 15 2 8 5 10 11 9 15 14 1 11.5 11 5 4 20 20 14 8 6 12 20 18 8 6 56 239.5
15 Turtle Panzerwagen 16 5 15 10 16 6 16 4 5 5 19 20 20 5 8 13 17 15 19 16 5 8 11 7 48 263
16 Che Go 6 20 4 7 18 17 6 8 4 14 10 14 13 15 18 16 18 18 7 19 15 19 13 6 60 286
17 Minsk Sharks 20 14 11 17 9 3 17 12 12 16 7 15 12 17 14 15 19 17 5 14 19 15 14 3 53 300
18 Imagine Dragons 18 16 19 19 17 19 18 18 19 19 15 13 18 2 15 8 13 5 12 15 16 20 16 2 63 334
19 Sharhorod Sapsan 19 19 20 20 20 18 20 20 20 20 20 12 8 12 2 14 16 9 8 18 9 11 14 1 46 335
20 Arion 11 18 17 18 19 20 19 17 18 18 16 16 19 14 11 19 20 14 18 20 17 17 20 0 72 376
 
Таблица позиций соперников игрока по набору в лиге по матчапам. Для лиг по категориям набором является сумма мест по категориям. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 ZP LEGION 2 20 8 1 11 3 4 10 9 8.5 11.5 3 20 2 1 19 10 3 8 12 13 1 9 3 34 180
2 Imagine Dragons 17 14 1 11 14 2 2 1 5 6 1 16 7 1 2 5 18 8 10 20 19 8 11 7 57 188
3 Bumblebee 4 3 11 12 12 14 11 5 6 5 15 8 19 3 7 14 2 18 6 6 1 10 11 5 23 192
4 Almaty Sabres 13 19 5 7 10 15 3 12 2 4 9 10 2 19 8 8 11 14 2 10 7 5 9 4 24 195
5 Chelyaba Camels 6 2 13 3 9 7 12 11 11 8.5 2 20 18 13 11 6 1 9 9 16 12 3 8 3 40 202.5
6 London Knight 18 1 17 6 7 18 1 8 14 13 3 15 1 6 6 10 4 19 19 13 2 13 10 7 47 214
7 Braslav Lakes 19 12 14 4 18 1 9 4 16 19 18 1 12 14 19 1 3 4 15 4 14 4 9 10 37 225
8 Moscow Masters 11 7 3 20 3 17 8 2 17 16 4 2 16 20 3 12 17 5 13 1 9 19 9 8 42 225
9 Kyiv Eagles 9 18 10 9 20 5 6 15 8 11 7 7 3 10 13 2 12 15 12 14 5 14 7 6 45 225
10 Minsk Sharks 16 16 6 18 4 9 20 14 4 1 17 5 9 9 4 3 6 6 20 11 16 17 9 9 64 231
11 Che Go 8 4 20 2 5 11 5 19 12 7 5 6 6 7 9 13 13 13 18 18 17 18 9 6 71 236
12 Powerfull Welder 7 8 18 10 17 12 19 3 10 20 6 14 5 11 5 15 15 12 4 2 11 16 7 8 33 240
13 St. Patrick’s Day 5 6 12 16 13 6 18 9 18 15 8 12 4 15 20 11 5 17 3 5 18 9 7 8 35 245
14 Nemiga Sharks 10 11 9 15 16 19 7 17 13 2 20 9 13 4 16 4 19 2 16 8 6 11 6 8 41 247
15 Sharhorod Sapsan 12 17 4 5 8 4 17 13 7 17 14 18 11 5 15 7 20 1 11 19 20 7 8 9 57 252
16 Team NW Suburbs 1 9 15 19 6 20 14 16 20 3 10 11 15 16 14 17 8 11 14 9 3 2 5 11 28 253
17 13 Gladiator 3 5 19 14 19 10 10 20 3 14 11.5 17 10 17 17 9 9 7 17 3 8 12 5 9 40 254.5
18 Turtle Panzerwagen 20 13 7 8 2 13 15 7 19 12 16 19 17 12 12 16 14 16 1 7 4 20 6 10 32 270
19 Arion 15 10 2 17 1 16 13 6 1 10 19 13 14 18 10 18 16 20 7 15 15 15 5 12 52 271
20 Riga Nordic Stars 14 15 16 13 15 8 16 18 15 18 13 4 8 8 18 20 7 10 5 17 10 6 4 11 38 274
 
Таблица статистики личных встреч в лиге. У каждого игрока на самом деле один соперник в матчапе, но ничего не мешает сравнить результаты каждого игрока с каждый в конкретный матчап. У каждого игрока с каждым формируется гипотетическая статистика личных встреч. В столбце номер соответствуют команде, которая в данной таблице занимает место под этим номером.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 W L D %
1 Almaty Sabres 12-10-0 13-9-0 11-11-0 13-9-0 12-10-0 12-10-0 15-7-0 14-8-0 14-8-0 16-6-0 17-5-0 16-6-0 16-6-0 17-5-0 18-4-0 16-6-0 19-3-0 19-3-0 20-2-0 290 128 0 0.69
2 ZP LEGION 10-12-0 12-10-0 14-8-0 11-11-0 14-8-0 11-11-0 11-11-0 13-9-0 13-9-0 16-6-0 14-8-0 15-7-0 15-7-0 17-5-0 14-8-0 16-6-0 21-1-0 18-4-0 21-1-0 276 142 0 0.66
3 Chelyaba Camels 9-13-0 10-12-0 11-11-0 14-8-0 11-11-0 12-10-0 14-8-0 12-10-0 13-9-0 13-9-0 15-7-0 15-7-0 14-8-0 17-5-0 15-7-0 18-4-0 20-2-0 20-2-0 21-1-0 274 144 0 0.66
4 St. Patrick’s Day 11-11-0 8-14-0 11-11-0 11-11-0 13-9-0 12-10-0 13-9-0 14-8-0 15-7-0 16-5-1 15-7-0 16-6-0 12-9-1 15-7-0 18-4-0 16-6-0 17-5-0 19-3-0 21-1-0 273 143 2 0.66
5 Bumblebee 9-13-0 11-11-0 8-14-0 11-11-0 13-9-0 11-11-0 11-11-0 12-10-0 15-7-0 12-10-0 14-8-0 16-6-0 14-8-0 15-7-0 14-8-0 18-4-0 19-3-0 18-4-0 22-0-0 263 155 0 0.63
6 Team NW Suburbs 10-12-0 8-14-0 11-11-0 9-13-0 9-13-0 12-10-0 11-11-0 13-9-0 14-8-0 14-8-0 13-9-0 16-6-0 13-9-0 14-8-0 16-6-0 18-4-0 18-4-0 18-4-0 22-0-0 259 159 0 0.62
7 13 Gladiator 10-12-0 11-11-0 10-12-0 10-12-0 11-11-0 10-12-0 12-10-0 11-11-0 10-12-0 13-9-0 13-9-0 12-10-0 17-5-0 12-10-0 16-6-0 17-5-0 17-5-0 18-4-0 19-3-0 249 169 0 0.6
8 Braslav Lakes 7-15-0 11-11-0 8-14-0 9-13-0 11-11-0 11-11-0 10-12-0 10-12-0 10-12-0 13-9-0 13-9-0 14-8-0 17-5-0 12-10-0 16-6-0 19-3-0 20-2-0 18-4-0 19-3-0 248 170 0 0.59
9 London Knight 8-14-0 9-13-0 10-12-0 8-14-0 10-12-0 9-13-0 11-11-0 12-10-0 12-10-0 12-10-0 13-9-0 15-7-0 12-10-0 15-7-0 17-5-0 17-5-0 18-4-0 16-6-0 18-4-0 242 176 0 0.58
10 Riga Nordic Stars 8-14-0 9-13-0 9-13-0 7-15-0 7-15-0 8-14-0 12-10-0 12-10-0 10-12-0 12-10-0 13-9-0 12-10-0 12-10-0 13-9-0 15-7-0 17-5-0 18-4-0 17-5-0 18-4-0 229 189 0 0.55
11 Nemiga Sharks 6-16-0 6-16-0 9-13-0 5-16-1 10-12-0 8-14-0 9-13-0 9-13-0 10-12-0 10-12-0 13-9-0 13-9-0 12-10-0 14-8-0 14-8-0 18-4-0 18-4-0 18-4-0 20-2-0 222 195 1 0.53
12 Kyiv Eagles 5-17-0 8-14-0 7-15-0 7-15-0 8-14-0 9-13-0 9-13-0 9-13-0 9-13-0 9-13-0 9-13-0 11-11-0 11-11-0 14-8-0 16-6-0 14-8-0 16-6-0 16-6-0 18-4-0 205 213 0 0.49
13 Powerfull Welder 6-16-0 7-15-0 7-15-0 6-16-0 6-16-0 6-16-0 10-12-0 8-14-0 7-15-0 10-12-0 9-13-0 11-11-0 11-11-0 13-9-0 13-9-0 15-7-0 19-3-0 16-6-0 22-0-0 202 216 0 0.48
14 Moscow Masters 6-16-0 7-15-0 8-14-0 9-12-1 8-14-0 9-13-0 5-17-0 5-17-0 10-12-0 10-12-0 10-12-0 11-11-0 11-11-0 15-7-0 13-9-0 12-10-0 16-6-0 18-4-0 17-5-0 200 217 1 0.48
15 Turtle Panzerwagen 5-17-0 5-17-0 5-17-0 7-15-0 7-15-0 8-14-0 10-12-0 10-12-0 7-15-0 9-13-0 8-14-0 8-14-0 9-13-0 7-15-0 13-9-0 14-8-0 13-9-0 16-6-0 16-6-0 177 241 0 0.42
16 Che Go 4-18-0 8-14-0 7-15-0 4-18-0 8-14-0 6-16-0 6-16-0 6-16-0 5-17-0 7-15-0 8-14-0 6-16-0 9-13-0 9-13-0 9-13-0 11-11-0 13-9-0 11-11-0 17-5-0 154 264 0 0.37
17 Minsk Sharks 6-16-0 6-16-0 4-18-0 6-16-0 4-18-0 4-18-0 5-17-0 3-19-0 5-17-0 5-17-0 4-18-0 8-14-0 7-15-0 10-12-0 8-14-0 11-11-0 15-7-0 12-10-0 17-5-0 140 278 0 0.33
